Paiement sécurisé par CB ou virement
| ype de culot LED | LED |
| Puissance Total (Mkt) | 5.3/5.3/5.3/5.3 |
| Lumens (lm) (Mkt) | 450/480/550/540 |
| Angle de diffusion (Mkt) | 70 |
| Duree de vie (Hrs) | 35000 |
| Numbre de LEDs | 16 (2x 8S1P) |
| Comparable à | 50W halogen |
| CRI (Mkt) | 80 |
| CCT (K) (Mkt) | 2700/3000/4000/6500 |
| Efficacité (lm/cctW) - Mkt | 86/92/105/104 |
| Lux à 1m (Mkt) | 330/360/410/400 |
| Facteur de Puissance (Mkt) | 0.85 |
| Coupe (mm) | 67 |
| Profondeur (mm) | 58 |
| Diametre (mm) | 90 |
| Unit poids / kg | 0.22 |
Téléchargement