SOYAL - R32 - Inverter - WIFI - Garantie 5ans ttes pièces

Unité à la pointe de la technologie, orientée vers le confort de l'utilisateur.Son design innovant s'adapte à tous les types de pièces. En outre, elle atteint une efficacité maximale pour toute sagamme de puissance.

  • Classe énergétique A+++ et SEER de 9,4
  • Commande Wi-Fi
  • Design artistique
  • Capteur de présence à infrarouge
  • Niveau acoustique minimal
  • Conditions climatiques extrêmes
  • Protection Blue Fin
  • Dégivrage intelligent

Sur commande 3/5j de délai

Modèle
  •  Paiement sécurisé par CB ou virement Paiement sécurisé par CB ou virement
MODÈLESoyal 9Soyal 12Soyal 18
Code3NGR05303NGR05353NGR0540
Novedad 1 1 1
Puissance restituéeFroidW 2700 (220 - 4400) 3530 (220 - 4600) 5300 (1800 - 6300)
Puissance restituéeChaudW 3600 (800 - 5000) 4200 (800 - 5200) 5600 (1100 - 7000)
Efficacité énergétiqueSEER 9.4 9 7
Efficacité énergétiqueSCOP 6.3 6.2 4.9
Classe énergétiqueFroid / Chaud A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++
Puissance absorbéeFroidW 550 802 1395
Puissance absorbéeChaudW 750 934 1474
Intensité absorbéeFroidA 6.05 6.22 9.3
Intensité absorbéeChaudA 7 7.5 11
Protection électrique disjoncteurA 16 16 16
Tension d'alimentationV / f / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50
Plage de fonctionnement en Tº intérieureFroidºC +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30
Plage de fonctionnement en Tº extérieureFroidºC -15 ~ +52 -15 ~ +52 -15 ~ +52
Plage de fonctionnement en Tº extérieureChaudºC -25 ~ +24 -25 ~ +24 -25 ~ +24
Liaisons frigorifiquesLiquidePo. 1/4 1/4 1/4
Liaisons frigorifiquesGazPo. 3/8 3/8 1/2
Longueur préchargéem 5 5 5
Longueur maximale (UI/UE)m 15 15 25
Dénivelé maximal UI/UEm 10 10 10
Câble de communication (LiYCY)mm 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T